COG、, COF 、TAB Type LCD Moduleシリーズ
| COG(Chip On Glass)Type LCD Module シリーズ | |||||||
| ドット | 製品名 | バックライト | ドットサイズ | ドットピッチ | 視野領域 | 外形 | コントローラ |
| 128*64 | AO12864T | None | 0.355*0.355 | 0.38*0.38 | 52.6*27.5 | 57.0*64.4*1.9 | ST7565 |
| AO12864X | LED | 0.485*0.485 | 0.5*0.5 | 66.8*35.5 | 89.7*111.7*6.0 | ST7565 | |
| AO12864B1 | light-guide | 0.349*0.418 | 0.364*0.433 | 49.6*31.0 | 54.6*92.2*5.8 | SED1565 | |
| 132*32 | AO13232A | LED | 0.67*0.56 | 0.71*0.6 | 98.0*23.0 | 113.0*34.0*17.6 | ST7588 |
| 132*64 | AO13264A | light-guide | 0.64*0.55 | 0.68*0.59 | 95.0*40.0 | 110.0*59.0*17.6 | ST7588 |
| COF (Chip On Film)Type LCD Module シリーズ | |||||||
| ドット | 製品名 | バックライト | ドットサイズ | ドットピッチ | 視野領域 | 外形 | コントローラ |
| 128x64 | AF12864V | LED | 0.17*0.17 | 0.19*0.19 | 28*14.1 | 49*20.9*5 | ST7565 |
| 128*128 | AF128128C2 | None | 0.199*0.219 | 0.213*0.233 | 30.5*32.0 | 36.3*83.5*1.4 | HD66750S |
| AF128128K | LED(Y-G) | 0.34*0.34 | 0.35*0.35 | 54.0*50.0 | 72.4*112.7*6.5 | HD66750S | |
| 160*128 | AF160128A | EL/LED(Y-G) | 0.26*0.26 | 0.28*0.28 | 51.8*40.4 | 56.8*74.2*2.1 | SED15E06 |
| 240*160 | AF240160E | LED(Y-G/White) | 0.23*0.23 | 0.24*0.24 | 63.0*42.5 | 81.0*115.5*6.5 | UC1611 |
| TAB(Tape Automated Bonding)Type LCD Module シリーズ | |||||||
| ドット | 製品名 | バックライト | ドットサイズ | ドットピッチ | 視野領域 | 外形 | コントローラ |
| 96*32 | AT09632J | EL | 0.235*0.235 | 0.25*0.25 | 30.0*9.5 | 37.0*33.9*4.2 | NT7534 |
| AT09632K3 | EL | 0.235*0.235 | 0.25*0.25 | 25.985*11 | 33.0*35.9*2.25 | NT7534 | |
| 128*64 | AT12864I | None | 0.34*0.38 | 0.37*0.41 | 54.0*31.0 | 58.0*54.5*1.9 | SED1565/ST7565 |
| AT12864M | None | 0.39*0.51 | 0.43*0.55 | 60.0*39.0 | 64.0*66.5*5.5 | SED1565/ST7565 | |
| 128*128 | AT128128H1 | None | 0.199*0.219 | 0.213*0.233 | 30.5*32.0 | 36.3*82.8*1.4 | HD66750S |
| 132*48 | AT13248A2 | EL | 0.22*0.25 | 0.235*0.265 | 35.0*15.0 | 39.5*39.8*4.2 | NT7532 |
| 160x160 | AT160160A | None | 0.33*0.33 | 0.35*0.35 | 60.1*60.0 | 69.0*69.5*6.0 | RA8835 |
| EL | 0.33*0.33 | 0.35*0.35 | 60.1*60.0 | 69.0*69.5*6.6 | RA8835 | ||
| Touch Panel | 0.33*0.33 | 0.35*0.35 | 60.1*60.0 | 69.0*69.5*8.0 | ⊙RA8835 | ||
| 160*240 | AT160240B | EL+T/P | 0.31*0.295 | 0.325*0.31 | 58.9*77.8 | 70.0*90.5*4.8 | * |
| 240x160 | AT240160B | None | 0.225*0.225 | 0.24*0.24 | 67.6*47.5 | 74.6*54.9*7.0 | RA8835 |
| EL | 0.225*0.225 | 0.24*0.24 | 67.6*47.5 | 74.6*54.9*7.6 | RA8835 | ||
| Touch Panel | 0.225*0.225 | 0.24*0.24 | 67.6*47.5 | 74.6*54.9*8.5 | RA8835 | ||
| AT240160D | None | 0.23*0.23 | 0.24*0.24 | 61.6*42.5 | 83.8*56.2*4.0 | * | |
| EL | 0.23*0.23 | 0.24*0.24 | 61.6*42.5 | 83.8*56.2*5.0 | * | ||
| Touch Panel | 0.23*0.23 | 0.24*0.24 | 61.6*42.5 | 83.8*56.2*5.5 | * | ||
| 320*240 | AT320240Q4 | None/EL | 0.225*0.225 | 0.24*0.24 | 62.0*81.8 | 73*92.2*7.6 | ⊙RA8835 |
| Touch panel | 0.225*0.225 | 0.24*0.24 | 62.0*81.8 | 73*92.2*9.0 | ⊙RA8835 | ||
| AT320240Q5 | White LED | 0.225*0.225 | 0.24*0.24 | 62.0*81.8 | 73*93.3*6.7 | ⊙RA8835 | |
| Touch panel | 0.225*0.225 | 0.24*0.24 | 62.0*81.8 | 73*93.3*8.6 | ⊙RA8835 | ||
| AT320240Q6 | White LED | 0.225*0.225 | 0.24*0.24 | 62.0*81.8 | 85*99.3*6.7 | ⊙RA8835 | |
| Touch panel | 0.225*0.225 | 0.24*0.24 | 62.0*81.8 | 85*99.3*8.6 | ⊙RA8835 | ||
| 温度範囲 : 通常品:0~50 ℃ 拡張タイプ: -20 ℃~+70 ℃ | |||||||


