高輝度 TFT

抵抗式タッチスクリーンにおいて、左図の
”Circular Polarizer Touch Screen”を 使用すると、
反射光が約1.5%に減ります。
| サイズ | 製品名 | 解像度 | I/F | 輝度 | タッチパネル |
| 3.5" | GVTQ35SNAD1E0 | 320RGB*240 | TTL(デジタル 6 ビットカラー RGB) | 800 | None |
| GVTQ35SPAD2R0 | 640 | 4wires RTP | |||
| GVTQ35SNAD3E0 | 350 | None | |||
| GVTQ35SPAD4R0 | 280 | 4wires RTP | |||
| 4.3" | GVTY43SNAD1E0 | 480RGB*272 | TTL(デジタル 6 ビットカラー RGB) | 650 | None |
| GVTY43SPAD2R0 | 500 | 4wires RTP | |||
| GVTY43SNAD3E0 | 500 | None | |||
| GVTY43SPAD4R0 | 400 | 4wires RTP | |||
| GKTY43SNAH2E0 | 1000 | None | |||
| GKTY43SPAH1R0 | 800 | 4wires RTP | |||
| GKTY43SNAH3E0 | 500 | None | |||
| GKTY43SPAH4R0 | 400 | 4wires RTP | |||
| 5.0" | GVTW50SNAG1E0 | 800RGB*480 | TTL(デジタル 6 ビットカラー RGB) | 250 | None |
| 5.7" | GVTQ57NNAD1E0 | 320RGB*240 | TTL(デジタル 6 ビットカラー RGB) | 700 | None |
| GVTQ57NPAD2R0 | 560 | 4wires RTP | |||
| GVTQ57NNAD3E0 | 450 | None | |||
| GVTQ57NPAD4R0 | 360 | 4wires | |||
| TBA | 1000 | None | |||
| TBA | 450 | ||||
| GVTV57SNAD1E0 | LVDS(デジタル 6 ビットカラー RGB) | 900 | |||
| GVTV57SPAD2R0 | 700 | 4wires RTP | |||
| GVTV57SNAF1E0 | 640RGB*481 | TTL(デジタル 6 ビットカラー RGB) | 900 | None | |
| GVTV57SPAF2R0 | 640RGB*482 | 700 | 4wires RTP | ||
| GVTV57SNAD3E0 | 640RGB*480 | 380 | None | ||
| GVTV57SPAD4R0 | 290 | 4wires RTP | |||
| TBA | 800 | None | |||
| TBA | 380 | ||||
| 7.0" | GVTW70SNAD1E0 | 800RGB*480 | TTL(デジタル 6 ビットカラー RGB) | 500 | None |
| GVTW70SPAD2R0 | 400 | 4wires RTP | |||
| GVTW70SNAD3E0 | LVDS(デジタル 6 ビットカラー RGB) | 500 | None | ||
| GVTW70SPAD4R0 | 400 | 4wires RTP | |||
| GVTW70SNAG1E0 | TTL(デジタル 6 ビットカラー RGB) | 1000 | None | ||
| GVTW70SPAH1R0 | 800 | 4wires RTP | |||
| GVTW70SNAG2E0 | LVDS(デジタル 6 ビットカラー RGB) | 1000 | None | ||
| GVTW70SPAH2R0 | 800 | 4wires RTP | |||
| 8.0" | GKTS80SNAG1E0 | 800RGB*600 | LVDS(デジタル 6 ビットカラー RGB) | 1300 | None |
| GKTS80SNAG2E0 | 400 | ||||
| GKTS80SPAH1R0 | 320 | 4wires RTP | |||
| GKTS80SNAG3E0 | TTL(デジタル 6 ビットカラー RGB) | 400 | None | ||
| GKTS80SPAH2R0 | 320 | 4wires RTP |


