ファンレス デュアルコアCPU システム
■ ECW-281B-D525 / B2-D525 |
|
![]() |
・デュアルコアATOM搭載ファンレスシステム 製品にはデュアルコアATOM D525(1.8GHz)を搭載 ・6COMモデル、デュアルVGAモデルを選択可能 ・電源は12V(ACアダプタ)と9~36VDC入力モデルをご用意 |
IEIよりデュアルコアATOMを搭載したファンレスシステムがリリースされました。 デュアルVGA搭載製品或いは6COM搭載システムを選択できます。 入力電源は12VDC(ACアダプタ付属タイプ)と9~36VDC入力に対応したワイドレンジモデルをご用意しております。 また、動作温度はCFブートモデル(HDD非搭載)で-20℃~65℃となっており、広い温度範囲での動作が可能です。 |
|
製品オプション一覧
| モデル | ECW-281B | ECW-281B2 | ECW-281BWD | ECW-281B2WD |
| メインボード | WAFER-PV-D5252 | |||
| COMポート | 6 | 5 | 6 | 5 |
| VGA ディスプレイ | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 電源 | 12V DC in | 12V DC in | 9~36V DC in | 9~36V DC in |
| アダプター | 60W | 60W | N/A | N/A |
スペック表
| ECW-281B2-D525 | |||
| プラットホーム | Intel® | ||
| 色 | Black | ||
| サイズ | 229 x 132 x 64mm | ||
| ケース構造 | Aluminum alloy with heavy duty metal | ||
| マザーボードモデル | WAFER-PV-D5252 | ||
| CPUプロセッサー | Intel® Atom™ D525プロセッサ 1.8GHz / 2次キャッシュ 1MB | ||
| チップセット | ICH8M | ||
| メモリー | 1 x 204-pin 1GB DDR3 SODIMM (2GB for optional) | ||
| 内蔵HDD | 1 x 2.5" SATA HDD space | ||
| コンパクトフラッシュ | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| LAN | 2 x Realtek RTL8111E PCIe GbE | ||
| RS-232 | 6 RS-232ポート(ECW-281B-D525モデルのみ) (COM2: Default RS-232, RS422/485 optional) 5 RS-232ポート (ECW-281B2-D525モデル) |
||
| ディスプレイ | 1or 2 x VGA | ||
| 解像度 | 2048 x 1536 @ 60Hz | ||
| オーディオ | スピーカー出力 x 1 | ||
| 拡張 | 1 x PCIe Mini Card slot (reserved for wifi) | ||
| 電力消費 | 12V@1.79A (Intel® Atom™ D525 1.8GHz with DDR3 1GB) | ||
| 電源 | 12VDC in 9-36V (WD Model) | ||
| 取付け | DIN mount, VESA 75 mount, wall mount | ||
| 動作温度 | CF/SSD:-20℃ ~ 65℃ HDD:-10℃~ 50℃ | ||
| 重量 | 2.1kg/3.9kg | ||



